Description
| Мощност BTU | 21 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.10-5.60-6.30 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.60-6.70-6.70 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.73 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.14 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.23 |
| COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.13 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 31 / 38 / 42 / 46 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 53 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 570 x 248 x 570 (620 х 10 х 620 панел) |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 871 x 640 х 290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 + 2.50 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 45 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция: | 3 години |
| Произход | Тайланд |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
ВАЖНО: За да функционира климатикът е необходимо да се закупят панел и дистанционно управление.
Характеристики на продукта:
- Серия FDTC на Mitsubishi Heavy е отличена с престижната европейска награда GOLDEN A’DESIGN AWARD в категорията „Инженерен и технически дизайн“.
- Нов, екологосъобразен фреон R32
- Oпции: “Draft prevention” панел за превенция на течение, сензор за движение и др.- опциите подобряват значително експлоатацията на уреда и са от полза за потребителите. Посочената цена не включва панел “Draft prevention”.
- Подходящи са за климатизация на помещения с окачен таван.
- Осигуряват равномерно подаване на въздуха в 4 посоки.
- Моделите FDTC са с компактен дизайн и са изключително подходящи за монтаж в растерен окачен таван 60 x 60см.



